產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 比色法離子濃度計 > MD6056總鐵濃度測定儀

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 型號 | MD6056 |
| 量程 | 0.00 to 3.00 mg/L Fe |
| 解析度 | 0.01mg/L |
| 精度 | 讀數的±1%±0.03mg/L |
| 數據存儲 | 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能 |
| 數據傳輸 | 紅外數據傳輸功能 |
| 光學系統 | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 |
| 校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 |
| 供電方式 | 4節AAA電池,具有自動關機節電功能 |
| 使用環境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
| 尺寸重量 | 155 x 75 x 35 mm;260 g |
| 認證 | CE認證 |
產品咨詢
微信咨詢